| Marca: | Comelink |
| Número De Modelo: | QSFP-DD-400G-SR4.2 |
| Cuota De Producción: | 1 PC |
| Precio: | USD 900 PCE |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Modulo BiDi de QSFP-DD SR4 de 400 Gb/s,que es capaz de admitir enlaces Ethernet de hasta 400 Gigabits y hasta cuatro enlaces breakout de 100 Gigabits Ethernet a través de OM4 Multimode Fiber (MMF) a distancias de hasta 100 metrosEl módulo incluye cuatro pares de MMF con un conector MPO-12 UPC y cumple con el protocolo IEEE 802.3bm y los estándares 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.Para transmitir la señal Ethernet de 400 Gigabit, el módulo emplea dos longitudes de onda bidireccionales por fibra a través de cuatro pares paralelos de hilos.y la corrección de errores (FEC) se lleva a cabo en la plataforma host.
Características:
Especificación
| P/N | Se trata de una serie de componentes que se encuentran en la parte superior de la base de datos.2 | Nombre del proveedor | Comelink |
| Factor de forma | Se aplican los siguientes requisitos: | Tasa máxima de datos | 425 Gbps |
| longitud de onda | 850 nm/910 nm | Distancia máxima | 100m en el OM4/150m en el OM5 |
| Formato de modulación | PAM4 | Se requiere anfitrión | El FEC |
| Conector | MTP/MPO-12 | Suministro de tensión | 3.3V |
| Tipo de cable | FPA | Apoyo DDM | - ¿ Qué? |
| Tipo de receptor | Número de identificación | TX Potencia | -6,5 ~ +4,0 dBm |
| Sensibilidad del receptor | Se aplican las siguientes medidas: | Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C (32 a 158 °F) |
| Potencia máxima | No más de 12 W | Los protocolos | Se aplican las siguientes condiciones: |
Aplicación:
![]()
Desbloquee la potencia de HPC con la arquitectura InfiniBand
Proporcionamos la solución de red Infiniband, que ofrece ventajas significativas en términos de alta velocidad, baja latencia, escalabilidad y eficiencia.
![]()
Conchas de conector OSFP de parte superior plana
La cáscara OSFP tiene una parte superior plana y se utiliza en adaptadores, como las tarjetas de adaptador ConnectX-7 InfiniBand.