| Nom De La Marque: | Comelink |
| Numéro De Modèle: | QSFP-DD-400G-LR8 |
| MOQ: | 1 PC |
| Prix: | USD 2300 PCE |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Le module émetteur-récepteur optique 400G QSFP-DD LR8 est conçu pour prendre en charge l'Ethernet 400G pour les liaisons de centres de données jusqu'à 10 km sur fibre monomode avec FEC. Il est conforme à la norme IEEE 802.3bs 400GBASE-LR8. Le module prend en charge huit voies d'interface électrique qui fonctionnent en mode d'encodage 50G PAM4, permettant des débits de données de 400G (8x50G).
Fonctionnalité :
Spécifications
| N/R | QSFP-DD-400G-LR8 | Nom du fournisseur | Comelink |
| Facteur de forme | QSFP-DD | Débit de données maximal | 425 Gbit/s |
| Longueur d'onde | 1273,54 nm, 1277,89 nm, 1282,26 nm 1286,66 nm, 1295,56 nm, 1300,05 nm 1304,58 nm, 1309,14 nm |
Distance maximale | 10 km |
| Format de modulation | PAM4 | Hôte requis | FEC |
| Connecteur | LC duplex | Tension d'alimentation | 3,3 V |
| Type de câble | SMF | Prise en charge DDM | Oui |
| Type d'émetteur | EML | Type de récepteur | PIN |
| Puissance TX | -2,8~+5,3 dBm | Sensibilité du récepteur | < -6,6 dBm (SECQ–8dBm) |
| Température de fonctionnement | 0 à 70 °C (32 à 158 °F) | Puissance maximale | < 14,5 W |
| Protocoles | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs 400GBASE-LR8 |
Application | Ethernet 400G, Réseaux télécoms, Interconnexions Infiniband |
Application :
![]()
Libérez la puissance HPC avec l'architecture InfiniBand
Nous fournissons la solution réseau Infiniband, offrant des avantages significatifs en termes de haute vitesse, de faible latence, d'évolutivité et d'efficacité.
![]()
Coque de connecteur OSFP à dessus plat
La coque OSFP a un dessus plat et est utilisée dans les adaptateurs, tels que les cartes d'adaptateur InfiniBand ConnectX-7.