продукты
1U Rack Mount 1 × 64 SM Волоконно-оптический PLC Splitter SC/APC Коробка 19 дюймов белый
Good price  онлайн

products details

Дом > продукты >
Разделитель ПЛК оптического волокна
>
1U Rack Mount 1 × 64 SM Волоконно-оптический PLC Splitter SC/APC Коробка 19 дюймов белый

1U Rack Mount 1 × 64 SM Волоконно-оптический PLC Splitter SC/APC Коробка 19 дюймов белый

Brand Name: KEXINT
Model Number: PLC-1*64-SC/APC
MOQ: 1
Price: $+122.86+pcs
Packaging Details: Пластмассовая пузырьковая коробка / картонная коробка 485*45
Payment Terms: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Detail Information
Место происхождения:
Шэньчжэнь
Сертификация:
ISO-9000
Wavelenth:
1260-1650nm
Тип волокна:
G657A1
Тип соединителя:
SC/APC
Упаковка:
19 дюймов.
Типично для PDL:
0.15dB
Режим волоконного обмена:
SM
Рабочая температура:
-40 ~ +80
Наименование продукта:
1U 1*64SC/APC
Размер:
4820,6*44,45 мм
Поставка способности:
100+PCS+1day
Выделить:

Разделитель ПЛК оптического волокна

,

Оптический разделитель ПЛК

Product Description

1U Оптический PLC сплиттер 1*64 SC/APC 1×64 Монтаж в стойку 19 дюймов

     

 

  PLC (Planar Lightwave Circuit) сплиттеры - это одномодовые сплиттеры с равномерным коэффициентом деления от одного входного волокна к нескольким выходным волокнам. Они основаны на технологии планарных световодных схем и обеспечивают недорогое решение для распределения света с небольшим форм-фактором и высокой надежностью. Мы предлагаем различные PLC сплиттеры 1×N и 2×N, включая 1×2 до 1×64 и 2×2 до 2×64, типа 1U для монтажа в стойку. Все они обладают превосходными оптическими характеристиками, высокой стабильностью и надежностью для удовлетворения различных требований к применению.

 

Особенности:

 

·  Низкие вносимые потери

·  Низкие поляризационно-зависимые потери

·  Отличная стабильность окружающей среды

·  Отличная механическая стабильность

·  Telcordia GR-1221 и GR-1209

·  Опциональная терминация разъемов по запросу

·  Доступны волокна 250 мкм и 900 мкм, 2 мм или 3 мм

 
Применение:
 
Волокно до дома (FTTH)
Пассивные оптические сети (PON)
Локальные сети (LAN)
Кабельное телевидение (CATV)
 

Технические характеристики

Технический паспорт одномодового PLC сплиттера 1×64
               
Рабочая длина волны (нм) 1260-1650 Дата проверки 12.01.2018
P/N: PLC-A-1*64 S/N: 20180112021
Тип волокна G657A1 Длина волокна (м) ≥1.0
Тип разъема   SC/APC Размеры упаковки (мм) 482.6*44.45 
Температура хранения -40~+85℃ Рабочая температура -40~+85℃
               
Элемент IL1(дБ) PDL1(дБ) RL(дБ)
Длина волны (нм) 1310 1550 1310 1550 1310 1550
Спецификация MAX20.4 MAX 0.4 ≥55
Порт1 20.24 19.40 0.03 0.08 Соответствует Соответствует
Порт2 20.01 19.30 0.04 0.16 Соответствует Соответствует
Порт3 19.67 20.10 0.17 0.06 Соответствует Соответствует
Порт4 19.60 19.32 0.18 0.11 Соответствует Соответствует
Порт5 20.28 20.06 0.05 0.12 Соответствует Соответствует
Порт6 19.20 19.67 0.14 0.10 Соответствует Соответствует
Порт7 19.65 19.90 0.11 0.16 Соответствует Соответствует
Порт8 19.51 19.74 0.11 0.19 Соответствует Соответствует
Порт9 19.76 19.31 0.14 0.14 Соответствует Соответствует
Порт10 20.24 19.80 0.15 0.02 Соответствует Соответствует
Порт11 19.54 19.95 0.02 0.11 Соответствует Соответствует
Порт12 19.23 19.59 0.14 0.11 Соответствует Соответствует
Порт13 19.87 20.02 0.10 0.19 Соответствует Соответствует
Порт14 19.45 20.05 0.11 0.04 Соответствует Соответствует
Порт15 19.35 19.62 0.11 0.07 Соответствует Соответствует
Порт16 19.83 19.96 0.11 0.03 Соответствует Соответствует
Порт17 19.95 19.76 0.12 0.09 Соответствует Соответствует
Порт18 20.14 19.71 0.13 0.19 Соответствует Соответствует
Порт19 19.86 20.15 0.05 0.06 Соответствует Соответствует
Порт20 20.13 19.97 0.05 0.01 Соответствует Соответствует
Порт21 19.25 19.25 0.05 0.16 Соответствует Соответствует
Порт22 19.58 20.21 0.16 0.14 Соответствует Соответствует
Порт23 19.61 19.78 0.03 0.13 Соответствует Соответствует
Порт24 20.14 19.63 0.07 0.07 Соответствует Соответствует
Порт25 20.00 19.92 0.14 0.01 Соответствует Соответствует
Порт26 19.60 20.06 0.08 0.16 Соответствует Соответствует
Порт27 20.02 19.65 0.04 0.04 Соответствует Соответствует
Порт28 19.38 19.64 0.08 0.06 Соответствует Соответствует
Порт29 19.91 19.86 0.12 0.19 Соответствует Соответствует
Порт30 19.29 19.77 0.14 0.08 Соответствует Соответствует
Порт31 19.47 19.37 0.09 0.02 Соответствует Соответствует
Порт32 19.82 20.09 0.11 0.11 Соответствует Соответствует
Порт33 19.39 20.22 0.02 0.02 Соответствует Соответствует
Порт34 19.93 20.18 0.04 0.06 Соответствует Соответствует
Порт35 19.90 20.12 0.01 0.15 Соответствует Соответствует
Порт36 19.86 19.29 0.16 0.09 Соответствует Соответствует
Порт37 20.29 20.00 0.17 0.15 Соответствует Соответствует
Порт38 19.93 19.60 0.07 0.17 Соответствует Соответствует
Порт39 19.64 19.23 0.15 0.13 Соответствует Соответствует
Порт40 19.87 20.06 0.06 0.17 Соответствует Соответствует
Порт41 19.41 19.45 0.05 0.10 Соответствует Соответствует
Порт42 19.76 19.29 0.10 0.16 Соответствует Соответствует
Порт43 19.45 20.02 0.18 0.12 Соответствует Соответствует
Порт44 19.57 19.72 0.12 0.04 Соответствует Соответствует
Порт45 19.21 20.28 0.06 0.16 Соответствует Соответствует
Порт46 19.24 19.62 0.06 0.14 Соответствует Соответствует
Порт47 19.45 19.66 0.16 0.02 Соответствует Соответствует
Порт48 19.92 19.61 0.11 0.08 Соответствует Соответствует
Порт49 19.86 20.26 0.18 0.07 Соответствует Соответствует
Порт50 20.10 20.01 0.12 0.05 Соответствует Соответствует
Порт51 19.30 20.02 0.17 0.06 Соответствует Соответствует
Порт52 19.49 19.67 0.09 0.15 Соответствует Соответствует
Порт53 19.78 19.65 0.13 0.08 Соответствует Соответствует
Порт54 19.90 19.27 0.02 0.14 Соответствует Соответствует
Порт55 20.22 19.41 0.16 0.09 Соответствует Соответствует
Порт56 19.32 19.91 0.03 0.08 Соответствует Соответствует
Порт57 19.81 20.12 0.06 0.13 Соответствует Соответствует
Порт58 19.86 19.79 0.12 0.04 Соответствует Соответствует
Порт59 19.67 19.46 0.16 0.11 Соответствует Соответствует
Порт60 19.61 20.12 0.12 0.07 Соответствует Соответствует
Порт61 19.80 20.10 0.10 0.14 Соответствует Соответствует
Порт62 19.47 19.45 0.09 0.04 Соответствует Соответствует
Порт63 20.24 19.87 0.10 0.06 Соответствует Соответствует
Порт64 20.18 19.47 0.11 0.04 Соответствует Соответствует
Вход       Соответствует Соответствует
МАКС. 20.24 20.26 0.18 0.15 Н/Д
МИН. 19.30 19.27 0.02 0.04 Н/Д
Среднее 19.77 19.77 0.10 0.10 Н/Д
Равномерность (≤1.8 дБ) 0.94 0.99     ≥55

 

1U Rack Mount 1 × 64 SM Волоконно-оптический PLC Splitter SC/APC Коробка 19 дюймов белый 0

1U Rack Mount 1 × 64 SM Волоконно-оптический PLC Splitter SC/APC Коробка 19 дюймов белый 1

 

FAQ

 

Q1: Как я могу получить ваш каталог и прайс-лист?

A1: Пожалуйста, сообщите нам свой адрес электронной почты или свяжитесь с нами через веб-сайт для получения нашего каталога и прайс-листа;

Q2: Могу ли я торговаться по ценам?

A2: Да, мы можем рассмотреть скидки для нескольких контейнеров смешанных товаров.

Q3: Сколько будет стоить доставка?

A3: Это зависит от размера вашей партии и способа доставки. Мы предложим вам стоимость по вашему запросу.

Q4: Могу ли я вас посетить?

A4: Конечно, наша фабрика находится в Чжухае, Китай. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы договориться о встрече.

Q5: Что делать, если при получении товара возникнут проблемы с качеством?

A5: Если при распаковке товара возникнут проблемы с качеством, вы можете сделать фотографии для нашей справки, наш отдел контроля качества проверит проблему и предоставит вам лучшие решения, кроме того, мы также предпримем меры для улучшения качества в будущем.

 

 

 
Related Products