| Brand Name: | KEXINT |
| Model Number: | Бронированный оптоволоконный патчкорд |
| MOQ: | 2.27$ |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | 1 штука/пакет, 20 пакетов/коробка |
| Payment Terms: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Бронетанковый двойной оптический пластырь из волокна Внутренний 3.0 Противокрыса Синий SOS DX LC/UPC
Применение:
1; телекоммуникационные сети;
2; локальные сети; CATV
3; завершение действия устройства;
4; сети систем центров обработки данных;
Особенности:
1; Соответствовать стандартам IEC, Telcordia-GR-326-Core;
2; Различные размеры и цвета вариант ботинка;
3Низкие потери вставки; высокие потери возврата;
4; 100% измерения интерферометром;
Техническая спецификация:
| Техническая спецификация | Технологический параметр |
| Тип кабеля | GJXFJPK-1 ~ 4B6a2 |
| Цвет тугого буфера | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый |
| Диаметр узкого буфера мм | 00,85±0.05 |
| Тип волокна | 9/125 ((G657A2) |
| Силовой член | пряжи из арамида |
| Толщина куртки мм | 00,80±0.10 |
| Внутренний подкабель Цвет куртки | Белый |
| Цвет внешней оболочки кабеля | Черный (PANTONE 136C, ΔE≤4) |
| Материал куртки | LSZH SOS бронетанковые |
| Внутренний подкабель | 0.9 ((± 0,1) |
| Диаметр кабеля мм | 30,0 (±0,2) |
| Масса кабеля кг/км | 15.0 |
| Минимальный радиус изгиба в мм | 10D |
| Ослабление dB/km | 0,4 при 1310 нм, 0,3 при 1550 нм |
| Краткое напряжение N | 200 |
| Короткое раздавление N/100 мм | 1000 |
| Операционная температура °C | -40 ~ +70 |
| Температура установки °C | -5~+60 |
| Температура транспортировки и хранения °C | -40 ~ +70 |
![]()
![]()
![]()
Наша служба (KEXINT)
1Факторная цена
2Быстрая доставка.
3.OEM